Black Week · 13–19 ноември Остават 05дни 17ч 37мин Виж офертите →
  1. Начало
  2. Магазин
  3. Монитори
  4. Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y

Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y

Модел: E2726H-14 EAN: 5397321042471 Код на продукта: 39681 Бъдете първи с мнение
Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y
Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y (2)
Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y (3)
Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y (4)
Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y (5)
Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y
Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y
Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y
Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y
Monitor LED Dell Pro E2726H 27" 1920x1080 FHD 120Hz IPS AG 16:9 1000:1 300 cd/m2 8ms/5ms 178/178 72% NTSC DP HDMI VGA Tilt 3Y
166,80 €
6,18 €/inch · цена за инч
В наличност
Поръчайте сега, доставка 18–20.11
Печелите 166 точки · Как работи
Купи на изплащане с tbi bank
За 166,80 € · без първоначална вноска
СрокМесечна вноскаОбщо дължимоГЛПГПР
3 месеца 57,61 € 172,83 € 21,53 % 23,29 %
4 месеца 43,59 € 174,36 € 21,53 % 23,54 %
5 месеца 35,18 € 175,90 € 21,53 % 23,63 %
6 месеца 29,57 € 177,42 € 21,53 % 23,69 %
7 месеца 25,57 € 178,99 € 21,53 % 23,71 %
8 месеца 22,57 € 180,56 € 21,53 % 23,74 %
9 месеца 20,24 € 182,16 € 21,53 % 23,74 %
10 месеца 18,37 € 183,70 € 21,53 % 23,74 %
11 месеца 16,84 € 185,24 € 21,53 % 23,74 %
12 месеца 15,57 € 186,84 € 21,53 % 23,74 %
13 месеца 14,50 € 188,50 € 21,53 % 23,74 %
14 месеца 13,58 € 190,12 € 21,53 % 23,74 %
15 месеца 12,78 € 191,70 € 21,53 % 23,73 %
16 месеца 12,09 € 193,44 € 21,53 % 23,74 %
17 месеца 11,47 € 194,99 € 21,53 % 23,74 %
18 месеца 10,93 € 196,74 € 21,53 % 23,74 %
19 месеца 10,44 € 198,36 € 21,53 % 23,74 %
20 месеца 10,00 € 200,00 € 21,53 % 23,74 %
21 месеца 9,60 € 201,60 € 21,53 % 23,74 %
22 месеца 9,24 € 203,28 € 21,53 % 23,74 %
23 месеца 8,92 € 205,16 € 21,53 % 23,74 %
24 месеца 8,61 € 206,64 € 21,53 % 23,74 %
25 месеца 8,34 € 208,50 € 21,53 % 23,74 %
26 месеца 8,08 € 210,08 € 21,53 % 23,74 %
27 месеца 7,85 € 211,95 € 21,53 % 23,73 %
28 месеца 7,63 € 213,64 € 21,53 % 23,74 %
29 месеца 7,43 € 215,47 € 21,53 % 23,74 %
30 месеца 7,24 € 217,20 € 21,53 % 23,74 %
31 месеца 7,06 € 218,86 € 21,53 % 23,74 %
32 месеца 6,90 € 220,80 € 21,53 % 23,74 %
33 месеца 6,74 € 222,42 € 21,53 % 23,74 %
34 месеца 6,60 € 224,40 € 21,53 % 23,74 %
35 месеца 6,46 € 226,10 € 21,53 % 23,74 %
36 месеца 6,33 € 227,88 € 21,53 % 23,74 %
37 месеца 6,21 € 229,77 € 21,53 % 23,74 %
38 месеца 6,09 € 231,42 € 21,53 % 23,74 %
39 месеца 5,98 € 233,22 € 21,53 % 23,74 %
40 месеца 5,88 € 235,20 € 21,53 % 23,74 %
41 месеца 5,78 € 236,98 € 21,53 % 23,75 %
42 месеца 5,69 € 238,98 € 21,53 % 23,75 %
43 месеца 5,60 € 240,80 € 21,53 % 23,75 %
44 месеца 5,51 € 242,44 € 21,53 % 23,75 %
45 месеца 5,43 € 244,35 € 21,53 % 23,75 %
46 месеца 5,36 € 246,56 € 21,53 % 23,75 %
47 месеца 5,28 € 248,16 € 21,53 % 23,75 %
48 месеца 5,21 € 250,08 € 21,53 % 23,75 %

Примерни стойности по текущите схеми на tbi bank за стандартен потребителски кредит. ГЛП е годишният лихвен процент, ГПР — годишният процент на разходите. Окончателните условия се определят от tbi bank при одобрение на заявката. Срокът се избира на касата.

Решението на tbi идва онлайн.

032 509 392 виртуален асистент, денонощно Пишете ни за него

Опции за доставка

Speedy — до офис на куриер 1-3 работни дни от 3,86 €
Speedy — до адрес 1-3 работни дни от 8,00 €

Детайли за продукта

Описание

Продуктов информационен лист

Спецификация

  • Време за реакция: 1 ms
  • Гаранция: 36 месеца
  • Hdmi: 2 (HDMI (Type A))
  • Тип на екрана: LCD
  • Максимална резолюция: 1920x1080
  • Максимална скорост на видео-опресняване: 144 Hz
  • Характеристики на дисплея: Full HD, AMD FreeSync Technology, Normal Response Time: 8 ms, ComfortView Plus
  • Монтажни възможности на плосък панел: 100x100mm
  • Максимална входна честота: 60 Hz
  • Минимална входна честота: 50 Hz
  • Максимална честота на хоризонтално сканиране: 170 kHz
  • Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Мнения и въпроси

Все още няма мнения за този продукт.

Напишете мнение

Вход в профила си, за да оцените продукта. Ако сте го купили от нас, имейлът, който изпращаме след доставка, съдържа връзка, за която не е нужен профил.

Въпроси за продукта

Подобни продукти

Абонирайте се за бюлетина ни

Получавайте новини за продукти и промоции

Промоции и намаления първи
Нови продукти от всички наши доставчици
Отписване с един клик по всяко време
Нагоре