1. Начало
  2. Магазин
  3. Монитори
  4. Philips 27M2N3201PL

Philips 27M2N3201PL

Модел: 27M2N3201PL/00 Код на продукта: 39529 Бъдете първи с мнение
Philips 27M2N3201PL
Philips 27M2N3201PL
125,16 € 137,35 €
Спестявате 12,19 € (9%)
4,64 €/inch · цена за инч
В наличност
Поръчайте сега, доставка 16–18.11
  • Резолюция:1920x1080
  • Тип на матрицата:IPS
  • Честота на опресняване:260Hz
  • Тип синхронизация:Adaptive-Sync
  • Вид на екрана:Flat
  • Гаранция:36 месеца
  • Всички характеристики
Печелите 125 точки · Как работи
Купи на изплащане с tbi bank
За 125,16 € · без първоначална вноска
СрокМесечна вноскаОбщо дължимоГЛПГПР
3 месеца 43,23 € 129,69 € 21,53 % 22,10 %
4 месеца 32,71 € 130,84 € 21,53 % 22,56 %
5 месеца 26,40 € 132,00 € 21,53 % 22,79 %
6 месеца 22,19 € 133,14 € 21,53 % 22,97 %
7 месеца 19,19 € 134,33 € 21,53 % 23,07 %
8 месеца 16,93 € 135,44 € 21,53 % 23,16 %
9 месеца 15,18 € 136,62 € 21,53 % 23,22 %
10 месеца 13,78 € 137,80 € 21,53 % 23,26 %
11 месеца 12,64 € 139,04 € 21,53 % 23,30 %
12 месеца 11,69 € 140,28 € 21,53 % 23,33 %
13 месеца 10,88 € 141,44 € 21,53 % 23,36 %
14 месеца 10,19 € 142,66 € 21,53 % 23,38 %
15 месеца 9,59 € 143,85 € 21,53 % 23,40 %
16 месеца 9,07 € 145,12 € 21,53 % 23,42 %
17 месеца 8,61 € 146,37 € 21,53 % 23,44 %
18 месеца 8,20 € 147,60 € 21,53 % 23,46 %
19 месеца 7,83 € 148,77 € 21,53 % 23,47 %
20 месеца 7,50 € 150,00 € 21,53 % 23,48 %
21 месеца 7,21 € 151,41 € 21,53 % 23,49 %
22 месеца 6,94 € 152,68 € 21,53 % 23,50 %
23 месеца 6,69 € 153,87 € 21,53 % 23,51 %
24 месеца 6,46 € 155,04 € 21,53 % 23,52 %
25 месеца 6,26 € 156,50 € 21,53 % 23,52 %
26 месеца 6,07 € 157,82 € 21,53 % 23,53 %
27 месеца 5,89 € 159,03 € 21,53 % 23,53 %
28 месеца 5,73 € 160,44 € 21,53 % 23,54 %
29 месеца 5,57 € 161,53 € 21,53 % 23,55 %
30 месеца 5,43 € 162,90 € 21,53 % 23,56 %
31 месеца 5,30 € 164,30 € 21,53 % 23,56 %
32 месеца 5,18 € 165,76 € 21,53 % 23,57 %
33 месеца 5,06 € 166,98 € 21,53 % 23,58 %
34 месеца 4,95 € 168,30 € 21,53 % 23,58 %
35 месеца 4,85 € 169,75 € 21,53 % 23,58 %
36 месеца 4,75 € 171,00 € 21,53 % 23,59 %
37 месеца 4,66 € 172,42 € 21,53 % 23,59 %
38 месеца 4,57 € 173,66 € 21,53 % 23,60 %
39 месеца 4,49 € 175,11 € 21,53 % 23,60 %
40 месеца 4,41 € 176,40 € 21,53 % 23,60 %
41 месеца 4,34 € 177,94 € 21,53 % 23,61 %
42 месеца 4,27 € 179,34 € 21,53 % 23,61 %
43 месеца 4,20 € 180,60 € 21,53 % 23,61 %
44 месеца 4,14 € 182,16 € 21,53 % 23,62 %
45 месеца 4,08 € 183,60 € 21,53 % 23,62 %
46 месеца 4,02 € 184,92 € 21,53 % 23,62 %
47 месеца 3,96 € 186,12 € 21,53 % 23,63 %
48 месеца 3,91 € 187,68 € 21,53 % 23,63 %

Примерни стойности по текущите схеми на tbi bank за стандартен потребителски кредит. ГЛП е годишният лихвен процент, ГПР — годишният процент на разходите. Окончателните условия се определят от tbi bank при одобрение на заявката. Срокът се избира на касата.

Решението на tbi идва онлайн.

Опции за доставка

Speedy — до офис на куриер 1-3 работни дни от 4,74 €
Speedy — до адрес 1-3 работни дни от 8,82 €

Детайли за продукта

Спецификация

  • Резолюция: 1920x1080
  • Тип на матрицата: IPS
  • Честота на опресняване: 260Hz
  • Тип синхронизация: Adaptive-Sync
  • Вид на екрана: Flat
  • Гаранция: 36 месеца
  • Hdmi: HDMI
  • Размер на екрана, inch: 27" (68.58 cm)
  • Широкоекранен: 16:9
  • Тип на дисплея: Anti-Glare
  • Display порт: DisplayPort
  • Честота H/ V: 30 - 280 kHz/48 - 240 Hz

Мнения и въпроси

Все още няма мнения за този продукт.

Напишете мнение

Вход в профила си, за да оцените продукта. Ако сте го купили от нас, имейлът, който изпращаме след доставка, съдържа връзка, за която не е нужен профил.

Въпроси за продукта

Подобни продукти

Абонирайте се за бюлетина ни

Получавайте новини за продукти и промоции

Промоции и намаления първи
Нови продукти от всички наши доставчици
Отписване с един клик по всяко време
Нагоре